Beschrijving
Productspecificaties MX6 iBrid
Overzicht detecteerbare gassen:
Gas | Meetbereik | Interval |
LEL | 0 – 100% LEL | 1% |
CH4 | 0 – 5% volume | 0,01% |
NH3 | 0 – 500ppm | 1ppm |
CO | 0 – 1.500ppm | 1ppm |
CO(high) | 0 – 9.999ppm | 1ppm |
CO(H2 low) | 0 – 1.000ppm | 1ppm |
CL | 0 – 50ppm | 0,1ppm |
CL2 | 0 – 1ppm | 0,01ppm |
CO / H2S (COSH) | 0 – 1.500 / 0 – 500ppm | 1ppm / 0,1ppm |
H2 | 0 – 2.000ppm | 1ppm |
HCL | 0 – 30ppm | 0,1ppm |
HCN | 0 – 30ppm | 0,1ppm |
H2S | 0 – 500ppm | 0,1ppm |
NO | 0 – 1.000ppm | 1ppm |
NO2 | 0 – 150ppm | 0,1ppm |
O2 | 0 – 30% | 0,1% |
PH3 | 0 – 5ppm | 0,01ppm |
PH3(high) | 0 – 1.000ppm | 1ppm |
SO2 | 0 – 150ppm | 0,1ppm |
Hydrocarbons(IR) | 0 – 100 % LEL | 1% |
Methaan(IR) | 0 – 100 % volume | 1% |
Methaan(IR) | 0 – 100 % LEL | 1% |
CO2(IR) | 0 – 5% | 0,01ppm |
PID | 0 – 2.000ppm | 0,01ppm |
Maximaal aantal gassen per toestel:
6 gassen per toestel
Batterij duur & opladen:
Batterij duur 24 uur bij continu gebruik
Oplaadbare lithium-ion accu met meegeleverde acculader
Alarmen:
Visueel alarm LED (rood)
Tril alarm
Audio alarm 95 decibel op 30 cm afstand
Werkomstandigheden:
– 20 tot 50 graden celcius
15% tot 95% luchtvochtigheid (niet condenserend)
Certificering:
IP64
Atex: Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I MA; IP64; Equiptment Group and Category: II 1G / 1M (I M2 w/IR sensor)
Mogelijkheid tot punt metingen:
Dit toestel is zowel diffuus als gepompt te verkrijgen
Product impressie: