Beschrijving
Productspecificaties Crowcon TXgard-IS+
Overzicht detecteerbare gassen:
Verschillende meetbereiken op aanvraag mogelijk
Gas | Meetbereik | |
O2 (zuurstof) | 0-25% | |
CO (koolmonoxide) | 0-500 ppm | |
CL2 (chloor) | 0-20 ppm | |
H2S (Zwavelwaterstof) | 0-200 ppm | |
HF (Waterstoffluoride) | 0-10 ppm | |
CLO2 (Chloordioxide) | 0-1 ppm | |
HCN (Blauwzuur) | 0-25 ppm | |
SO2 (Zwaveldioxide) | 0-30 ppm | |
NO2 (Stikstofdioxide) | 0-10 ppm | |
O3 (Ozon) | 0-1 ppm | |
NH3 (ammoniak) | 0-1000 ppm | |
COCl2 (Fosgeen) | 0-1 ppm | |
PH3 (Fosfine) | 0-2 ppm |
Maximaal aantal gassen per toestel:
1 gas per toestel
Voeding:
8-32Vdc, 4-20mA lusgevoed
Alarmen:
NVT
Uitgangen:
2 dradige 4-20mA (current sink)
Werkomstandigheden:
– 20 tot 55 graden Celcius (bedrijfstemperaturen van sensoren kunnen variëren)
15% tot 95% luchtvochtigheid
Certificering:
IP65
ATEX, IECEx II 1 G Exia IIC T4 Ga
UL en cUL Klasse I Groepen A, B, C, D.
EN50270, FCC, ICES-003