Beschrijving
Productspecificaties Oldham OLCT 100 gasdetectoren
Overzicht detecteerbare gassen:
Gas | Meetbereik | |
CO (koolmonoxide) | 0-100 ppm / 0-300 ppm / 0-1000 ppm | |
NO (stikstofmonoxide) | 0-100 ppm / 0-300 ppm / 0-1000 ppm | |
NO2 (stikstofdioxide) | 0-10 ppm / 0-30 ppm | |
H2S (Zwavelwaterstof) | 0-30 ppm / 0-100 ppm / 0-1000 ppm | |
ASH3 (Arsine) | 0-1 ppm | |
NH3 (ammoniak) | 0-100 ppm / 0-1000 ppm / 0-5000 ppm | |
CL2 (Chloor) | 0-10 ppm | |
CLO2 (Chloordioxide) | 0-3 ppm | |
H2 (Waterstof) | 0-2000 ppm | |
HCL (Zoutzuur) | 0-30 ppm / 0-100 ppm | |
HCN (Blauwzuur) | 0-10 ppm / 0-30 ppm | |
O2 (Zuurstof) | 0-30% | |
O3 (Ozon) | 0-1 ppm | |
PH3 (Fosfine) | 0-1ppm | |
SO2 (Zwaveldioxide) | 0-10 ppm / 0-30 ppm / 0-100 ppm | |
LEL (explosiegevaar) | 0-100% LEL | |
CO2 (kooldioxide) | 0-5% / 0-10% / 0-100% |
Overige gassen en meetbereiken mogelijk op aanvraag
Maximaal aantal gassen per toestel:
1 gas per toestel
Voeding:
Wisselend per versie
Werkomstandigheden:
Wisselend per versie
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.