Beschrijving
| Maximaal aantal gassen per toestel: | De Titan is speciaal ontwikkeld om stof specifiek benzeen te detecteren | 
| Sensor type: | MiniPID T2 10.0eV sensor | 
| Selectiviteit: | Benzeenspecifiek binnen een typische petrochemische matrix | 
| Meetbereik: | 0,02ppm – 20ppm | 
| Meet frequency: | 1 minuut | 
| Lager detectie niveau: | 0,02ppm (20ppb) (10ppb resolutie) | 
| Meet nauwkeurigheid: | +/- 50ppb or +/- 10% afhankelijk van wat het grooste is* | 
| Temperatuur stabiliteit: | Intern verwarmd | 
| Flow rate: | Sample flow >100ml per minuut | 
| Beeldscherm: | Grafisch BW LCD 64 x 128 pixels met achtergrondverlichting Heldere LED’s voor normaal bedrijf, storing en alarm Twee magnetische schakelaars voor menubediening | 
| Bedrijfstemperatuur: | Aanbevolen bedrijfsbereik van -20 °C tot +50 °C voor optimale prestaties** | 
| Certificeringen : | 4FTZU 14 ATEX 0172X Ex II 2G Ex db IIB+H2 T4 Gb Tamb. = -20 °C tot +55 °CIECEx FTZU 14.0030X Ex db IIB+H2 T4 Gb Tamb. = -20 °C tot +55 °CQPSLR1621-1 Ex db IIB+H2 T4 Gb AEx db IIB+H2 T4 Gb Ta= -20 °C tot +55 °C | 
| Ingress Protection Rating: | IP65 | 
| Vochtigheid: | 0 – 99% RH | 
| Minimale serviceperiode: | 6 maanden – PID-lamp, elektrodestapel, inlinefilter, VRV-begrenzer, vervanging van hydrofoob en koolstoffilter 12 maanden – PID-lamp, elektrodenstapel, inlinefilter, VRV-begrenzer, hydrofoob- en koolstoffilter, Airsep-filter | 
| Kabelinvoer: | Twee ¾ NPT-warteldraden | 
| Energiebehoeften: | Vin (nom.) 24 V DC @ 3,2 A (aanbevolen) Vin (max.) 32 V DC bij 2,4 A Vin (min) 19 V DC bij 4,0 A | 
| Communicatie: | Geïsoleerde 4-20 mA-uitgang Geïsoleerde RS 485 Modbus-verbinding via ASCII of RTU (simplex/half duplex of volledig duplex) Micro-USB (pc-software) | 
| Data opslag: | Interne MMC, minimaal zes maanden data opslag (2GB) | 
| Relais uitgangen: | Twee geïsoleerde uitgangen, spanningsvrij, 24 V DC @ 1,25 A | 
| Gewicht en afmetingen: | 15 kg, 219 x 219 x 172 mm | 
| Gas sample leiding: | Maximale lengte 10 m, PTFE, 6 mm buitendiameter, 4 mm binnendiameter | 
 
								

















 
							 
							 
							 
							