Beschrijving
| Gevoeligheid | Formeergas (95% N2/5% H2): 1 g/jr (4 g/jr R134a equivalent) R134a: 5 g/jr R1234yf: 1 g/jr |
| Levensduur sensor | >300 uur |
| Responstijd | Onmiddelijk |
| Voeding | Vier AA alkalinebatterijen |
| Levensduur van de accu | Ongeveer vier uur |
| Opwarmtijd | <20 seconden |
| Lengte van de sonde | 43 cm (17 inches) |
| Numeriek display | Zevensegments digitaal display (1 tot 9) |
| Gewicht | 0,7 kg (1,5 lb) |





