Beschrijving
Productspecificaties DEGA – NB III:
Gas | Beschikbare bereiken | Sensor |
LEL | 0-100% LEL | CL |
LEL | 0-100% LEL | IR |
VOC | 0-5000 ppm | PID |
NH3 | 0-100 / 0-1000 ppm | EC |
HBr | 0-20 ppm | EC |
C2H4O | 0-10 ppm | EC |
C2H4 | 0-10 ppm | EC |
CH2O | 0-10 ppm | EC |
PH3 | 0-5 ppm | EC |
HFO | 0-5000 ppm | SC |
CL2 | 0-20 ppm | EC |
HCL | 0-20 ppm | EC |
HCN | 0-100 ppm | EC |
O2 | 0-30% vol | EC |
NO2 | 0-20 ppm | EC |
NO | 0-250 ppm | EC |
N2O | 0-1% vol | IR |
CLO2 | 0-1 ppm | EC |
SO2 | 0-20 ppm | EC |
CO | 0-1000 ppm | EC |
CO2 | 0-5% vol | IR |
O3 | 0-5 ppm | EG |
H2O2 | 0-100 ppm | EG |
SiH4 | 0-50 ppm | EG |
H2S | 0-50 / 0-2000 ppm | EG |
H2 | 0-1000 ppm | EG |
Rx (freon) | 0-5000 ppm | SC |
* CL = Katalytisch, EC = Elektrochemisch, IR = Infra Rood, PID = fotoionisatie, SC= Semiconductor.
Maximaal aantal gassen per NB III:
1 gas per meetkop
Voedingsvereisten:
8-28 V DC
Standaard uitgangssignalen:
4-20 mA, RS485
Werkomstandigheden:
-20°C tot +60°C (EC, SC, CL)
-20°C tot +50°C (IR)
10% tot 95% luchtvochtigheid
Certificering:
IP54
Atex: deze detector is niet ontwikkeld voor ATEX toepassingen, voor ATEX toepassingen adviseren wij de volgende producten DEGA – NS II (zone 2) of DEGA – NS III (zone 1)
Materiaal aansluitkast:
Kunststof